| Новый прайс (02.2026) | |
| Консультация | |
| B01.063.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1,200.00 ₽ |
| B01.063.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный, Диагностика (слепки,фотопротокол, план лечения) | 4,500.00 ₽ |
| B01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600.00 ₽ |
| B01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 400.00 ₽ |
| B01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 600.00 ₽ |
| B01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600.00 ₽ |
| B01.066.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 400.00 ₽ |
| B01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600.00 ₽ |
| B01.067.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 400.00 ₽ |
| B1.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0.00 ₽ |
| В001.066.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0.00 ₽ |
| В01.065.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0.00 ₽ |
| В01.065.007.001 | Прием врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 1,000.00 ₽ |
| В01.065.007.002 | Осмотр врача-стоматолога с выдачей заключения о санации | 500.00 ₽ |
| В01.066.004 | Прием (осмотр,консультация и интерпретация Компьюетрной томографии) врача-стоматолога | 990.00 ₽ |
| Рентгенология | |
| A06.07.003.001 | Интрперетация прицельной внутриротовой контактной рентгенографии. РВЖ | 500.00 ₽ |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500.00 ₽ |
| А06.07.004 | Ортопантомография | 1,500.00 ₽ |
| А06.07.013 | Интерпретация компьютерной томография челюстно-лицевой области | 3,000.00 ₽ |
| А06.07.013.001 | Интрпретация компьютерной томографии челюстно-лицевой области ( сегмент ) | 1,500.00 ₽ |
| А06.07.013.002 | Интерпретация компьютерной томографии во время лечения | 1,900.00 ₽ |
| Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз | |
| B01.003.004.001 | Проводниковая анестезия | 800.00 ₽ |
| B01.003.004.002 | Аппликационная анестезия | 300.00 ₽ |
| B01.003.004.003 | Инфильтрационная анестезия | 800.00 ₽ |
| Профессиональное отбеливание зубов | |
| А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов системой «Эмайзинг Вайт» (одноэтапное отбеливание) | 4,500.00 ₽ |
| А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов системой «ФЛЭШ» Германия (двухэтапное отбеливание) | 12,500.00 ₽ |
| А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов системой «Эмайзинг Вайт» (трехэтапное отбеливание) | 10,500.00 ₽ |
| А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое (1 зуб) | 3,500.00 ₽ |
| Терапевтические базовые услуги | |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1,400.00 ₽ |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формалиновым методом | 1,800.00 ₽ |
| A16.07.082.003 | Наложение лекарственного препарата на устье корневых каналов (Крезофен, Крезодент) | 1,300.00 ₽ |
| A16.07.082.004 | Наложение лекарственного препарата в корневые каналы (Каласепт, Метапаста) | 1,400.00 ₽ |
| А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью изоляционной системы Оптрагейт | 450.00 ₽ |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 800.00 ₽ |
| А16.07.002. | Восстановление зуба пломбой ( поверхностный кариес ) | 4,500.00 ₽ |
| А16.07.002.001 | Наложение временной мышьяковистой пасты | 700.00 ₽ |
| А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку ( средний кариес - одна поверхность) | 4,900.00 ₽ |
| А16.07.002.002 | Наложение временной пломбы из дентин пасты | 800.00 ₽ |
| А16.07.002.002 | Восстановление зуба с изоляционной системой Коффердам (Раббердам) | 900.00 ₽ |
| А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку ( средний кариес - две и более поверхности) | 5,200.00 ₽ |
| А16.07.002.003 | Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала | 1,100.00 ₽ |
| А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку (глубокий кариес) | 5,800.00 ₽ |
| А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку (глубокий кариес -две и более поверхности) | 6,800.00 ₽ |
| А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку. Клиновидный дефект. | 5,500.00 ₽ |
| А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой. Эстетико-функциональное восстановление зуба с использованием фотополимерных материалов | 9,500.00 ₽ |
| А16.07.002.007 | Восстановление зуба отсутствующего с использованием "Рибонд"-системы ( 1 зуб) | 14,500.00 ₽ |
| А16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой для наложения коффердама | 1,900.00 ₽ |
| А16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения | 6,500.00 ₽ |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку . Под ортопедическую конструкцию. | 4,800.00 ₽ |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку .Временный Билд - ап для эндодонтического лечения.эндодонтического лечения. | 4,200.00 ₽ |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба. Лечение пульпита 1 канального зуба ( инструментальная и медикаментозная обработка коренного канала ручными инструментами, эндомотором, пломбирование корневого канала зуба гутаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации без установки пломбы) | 4,900.00 ₽ |
| А16.07.002.013 | Восстановление зуба. Лечение пульпита 2 канального зуба ( инструментальная и медикаментозная обработка коренного канала ручными инструментами, эндомотором, пломбирование корневого канала зуба гутаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации без установки пломбы) | 6,500.00 ₽ |
| А16.07.002.014 | Восстановление зуба. Лечение пульпита 3 канального зуба ( инструментальная и медикаментозная обработка коренного канала ручными инструментами, эндомотором, пломбирование корневого канала зуба гутаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации без установки пломбы) | 8,400.00 ₽ |
| А16.07.002.015 | Восстановление зуба. Лечение пульпита 4 канального зуба ( инструментальная и медикаментозная обработка коренного канала ручными инструментами, эндомотором, пломбирование корневого канала зуба гутаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации без установки пломбы) | 9,800.00 ₽ |
| А16.07.002.016 | Восстановление зуба. Лечение периодонтита 1 канала зуба ( инструментальная и медикаментозная обработка коренного канала ручными инструментами, эндомотором, пломбирование корневого канала зуба гутаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации без установки пломбы) | 5,900.00 ₽ |
| А16.07.002.017 | Восстановление зуба. Лечение периодонтита 2 канала зуба ( инструментальная и медикаментозная обработка коренного канала ручными инструментами, эндомотором, пломбирование корневого канала зуба гутаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации без установки пломбы) | 8,800.00 ₽ |
| А16.07.002.018 | Восстановление зуба. Лечение периодонтита 3 канала зуба ( инструментальная и медикаментозная обработка коренного канала ручными инструментами, эндомотором, пломбирование корневого канала зуба гутаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации без установки пломбы) | 11,700.00 ₽ |
| А16.07.002.019 | Восстановление зуба. Лечение периодонтита 4 канала зуба ( инструментальная и медикаментозная обработка коренного канала ручными инструментами, эндомотором, пломбирование корневого канала зуба гутаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации без установки пломбы) | 13,800.00 ₽ |
| А16.07.002.020 | Восстановление зуба с применением лечебной прокладки Есфлоу | 1,200.00 ₽ |
| А16.07.002.021 | Восстановление зуба с применением изолирующей прокладки Vitremer/Vitrebond | 1,500.00 ₽ |
| А16.07.002.099 | Восстановление зуба пломбой перед эндодонтическим лечением | 3,100.00 ₽ |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1,480.00 ₽ |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба термопластифицированной гуттаперчей | 1,650.00 ₽ |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование ( шлифование) зуба | 600.00 ₽ |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1,600.00 ₽ |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2,500.00 ₽ |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1,100.00 ₽ |
| А16.07.031 | Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов | 3,500.00 ₽ |
| А16.07.031.002 | Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 4,500.00 ₽ |
| А16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1,700.00 ₽ |
| А16.07.082.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа( 1 посещение) | 5,000.00 ₽ |
| А16.07.082.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа ( 1 канал) | 1,700.00 ₽ |
| А16.07.082.004 | Закрытие перфорации корневого канала | 2,500.00 ₽ |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 500.00 ₽ |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2,100.00 ₽ |
| Пародонтология терапевтическая | |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. Плазмолифтинг (за одну пробирку) | 4,000.00 ₽ |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 680.00 ₽ |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба ( вся полость рта) | 1,200.00 ₽ |
| А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба ( 1 зуб) | 250.00 ₽ |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 700.00 ₽ |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500.00 ₽ |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой и пародонта в области одной челюсти | 800.00 ₽ |
| А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом Air Flow (1 единица) | 350.00 ₽ |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при хорошем уровене гигиены | 4,990.00 ₽ |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при среднем уровене гигиены | 5,500.00 ₽ |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при неудовлетворительном уровне гигиены | 6,000.00 ₽ |
| А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов после снятия брекет-системы | 7,000.00 ₽ |
| А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплексная по специальной цене. | 3,990.00 ₽ |
| А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с аппаратом Air Flow | 2,990.00 ₽ |
| А22.07.001.001 | Обработка пародонтального кармана аппаратом "Вектор" в области одного зуба | 530.00 ₽ |
| А22.07.001.003 | Обработка пародонтального кармана аппаратом "Вектор" в области одного сегмента | 3,200.00 ₽ |
| А22.07.001.004 | Обработка пародонтального кармана аппаратом "Вектор" вся полость рта | 12,500.00 ₽ |
| А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба. (1 зуб) | 300.00 ₽ |
| Ортопедические услуги | |
| Снятие коронок | |
| А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной коронки (1 единица) | 900.00 ₽ |
| А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции металлокерамической, цельноциркониевой | 1,400.00 ₽ |
| А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатнтата цементной фиксации | 1,600.00 ₽ |
| А16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатнтата винтовой фиксации | 1,400.00 ₽ |
| Изготовление коронок на свои зубы | |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 15,000.00 ₽ |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической повышенной эстетики | 17,000.00 ₽ |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнокерамической, виниром, вкладкой Имакс | 25,000.00 ₽ |
| А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной на основе диоксида циркония | 25,000.00 ₽ |
| А16.07.004.009 | Изготовление зуба металлокерамического искусственного в мостовидном протезе ( промежуточный зуб) | 15,000.00 ₽ |
| А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой стандартной | 10,000.00 ₽ |
| А16.07.004.011 | Восстанавление зуб коронкой на постоянной основе диоксида циркония в промежутке | 25,000.00 ₽ |
| Протезирование зубов на имплантатах | |
| A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической | 25,000.00 ₽ |
| A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 35,000.00 ₽ |
| A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической | 38,000.00 ₽ |
| A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Металлокерамический искусственный зуб в мостовидном протезе с опорой на импланты | 22,000.00 ₽ |
| A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Цельнокерамический искусственный зуб на основе диоксида циркония в мостовидном протезе с опорой на импланты | 25,000.00 ₽ |
| А16.07.023.006 | Протезирование зубов временным пластмассовым протезом с опорой на имплантатах | 60,000.00 ₽ |
| А16.07.023.007 | Протезирование металлокерамической коронкой на импланте в промежтке | 20,000.00 ₽ |
| Съемные протезы | |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным акриловым протезом (1 челюсть) | 31,200.00 ₽ |
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полным съемным акриловым протезом с армированием (1 челюсть) | 33,700.00 ₽ |
| A16.07.023.003 | Протезирование зубов полным съемным нейлоновым протезом (1 челюсть) | 31,200.00 ₽ |
| А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25,000.00 ₽ |
| А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 10,000.00 ₽ |
| А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 60,000.00 ₽ |
| А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 65,000.00 ₽ |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| Имплантация | |
| А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы ОССТЕМ (производство Южная Корея) | 24,500.00 ₽ |
| А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Дентиум (производство Южная Корея) | 25,000.00 ₽ |
| А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Ленмириот (производство Росиия) | 14,000.00 ₽ |
| А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Неодент (производство Штрауман групп) | 35,000.00 ₽ |
| А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Нобель (производство Швеция) | 60,000.00 ₽ |
| А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Штрауман (производство Швейцария) | 60,000.00 ₽ |
| А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация.Установка формирователя системы "Штрауман" | 7,000.00 ₽ |
| А16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация.Установка формирователя системы "Неодент" | 6,000.00 ₽ |
| А16.07.054.011 | Внутрикостная дентальная имплантация.Установка формирователя системы "Дентиум", "Осстем" | 6,000.00 ₽ |
| А16.07.054.012 | Внутрикостная дентальная имплантация.Установка формирователя системы "Ленмириот" | 4,000.00 ₽ |
| А16.07.054.013 | Внутрикостная дентальная имплантация- ортодонтического винта | 14,000.00 ₽ |
| А16.07.054.014 | Внутрикостная дентальная переимплантация | 0.00 ₽ |
| A16.03.014 | Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) простое | 5,100.00 ₽ |
| A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) сложное | 7,500.00 ₽ |
| A16.03.019 | Аутотрансплантация кости (костный блок, аутокость при аугментации) | 13,000.00 ₽ |
| A16.03.019.001 | Аутотрансплантация зуба | 14,000.00 ₽ |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500.00 ₽ |
| А16.07.001 | Удаление зуба простое ( 1, 2 коренные зубы) | 2,500.00 ₽ |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1,500.00 ₽ |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба сложное ( 3,4 коренные зубы ) | 4,500.00 ₽ |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней ( 1, 2 коренные зубы) | 5,500.00 ₽ |
| А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное с разъединением корней ( 3,4 коренные зубы ) | 7,500.00 ₽ |
| А16.07.001.005 | Удаление подвижного зуба | 1,500.00 ₽ |
| А16.07.001.006 | Сложное удаление ретенированного зуба | 12,500.00 ₽ |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 10,500.00 ₽ |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта( 1 ед). Применение стекловолокнных, стеклокерамических, армирующих материалов | 1,800.00 ₽ |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8,500.00 ₽ |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области одного зуба | 11,300.00 ₽ |
| А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 7,000.00 ₽ |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4,500.00 ₽ |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4,500.00 ₽ |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4,500.00 ₽ |
| А16.07.055.004 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 17,000.00 ₽ |
| А16.07.055.005 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 30,000.00 ₽ |
| А16.07.055.007 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Использование винта при установке мембраны. | 1,400.00 ₽ |
| ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ | |
| ЛЕЧЕНИЕ СЪЕМНЫМИ И НЕСЪЕМНЫМИ АППАРАТАМИ (ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНКИ, ТРЕЙНЕРЫ) | |
| A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация ограничителей языка. | 1,500.00 ₽ |
| A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция. Контрольное, наблюдение с ортодонтическим аппаратом, трейнером; активация | 700.00 ₽ |
| A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Изготовление аппарата для форсированного расширения верхней челюсти | 35,000.00 ₽ |
| A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, с трехмерным винтом | 37,000.00 ₽ |
| A16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Эластопозиционер( ЛМ- активатор) Ретенционный период | 30,000.00 ₽ |
| A16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Двухчелюстной аппарат. | 27,000.00 ₽ |
| A16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Функциональный аппарат. | 22,000.00 ₽ |
| A16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Удерживатель пространства (1 на одной челюсти) | 8,000.00 ₽ |
| A16.07.046.007 | Ортодонтическая коррекция. Починка перелома ортодонтического аппарата | 4,000.00 ₽ |
| A16.07.046.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.Профилактический этап лечения эластопозиционером-корректором | 35,000.00 ₽ |
| A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Установка винта ортодонтического. | 10,500.00 ₽ |
| A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин-блок. | 35,000.00 ₽ |
| A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Motion. | 40,000.00 ₽ |
| Лечение на элайнерах | |
| A.16.07.048.015 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация окклюзионной накладки на 1 зуб | 1,300.00 ₽ |
| A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция. Повторное плановое посещение с элайнерами. | 25,000.00 ₽ |
| A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция. Изготовление дополнительного элайнера | 5,200.00 ₽ |
| A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция. Короткий курс лечения на элайнерах Флексики до 12 капп на одну челюсть( до 6 месяцев) | 180,000.00 ₽ |
| A16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция. Планирование ортодонтического лечения с применением элайнеров.Цифровая диагностическа, 3D модель. | 30,000.00 ₽ |
| A16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция. Годовой курс лечения на элайнерах Флексики до 26 капп на одну челюсть ( до 12 месяцев) | 250,000.00 ₽ |
| A16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Снятие проволочного ретейнера с 1 зуба и обработка 1 зуба | 750.00 ₽ |
| A16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция. Каппа ретенционная. | 0.00 ₽ |
| A16.07.028.009 | Ортодонтическая коррекция. Короткий курс лечения на элайнерах Флексики до 12 капп на обе челюсти ( до 6 месяцев) | 240,000.00 ₽ |
| A16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция. Годовой курс лечения на элайнерах Флексики до 26 капп на обе челюсти ( до 12 месяцев) | 310,000.00 ₽ |
| A16.07.028.011 | Ортодонтическая коррекция. Длинный курс лечения на элайнерах Флексики 27 и более капп на обе челюсти | 420,000.00 ₽ |
| A16.07.046.008 | Ортодонтическая коррекция. Длинный курс лечения на элайнерах Флексики 27 и более капп на одну челюсть | 290,000.00 ₽ |
| A16.07.048.020 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация ортодонтического кольца. | 1,400.00 ₽ |
| A16.07.048.022 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Припасовка фиксация дуги (NiTi, флекс) | 850.00 ₽ |
| A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка и активация миниимпланта | 9,700.00 ₽ |
| Лечение на брекет-системе | |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс лечения на брекет-системе (1 степень сложности) | 140,000.00 ₽ |